Quisas el mejor carro de combate en estos lugares del mundo, o tambien llamdo el cazador nocturno por sus increibles sistemas electronicos y de radar.
DIFERENCIAS ENTRE UN LEOPARD 2 Y UN LEOPARD 1
Leopard 2A4
del Ejército de Chile
Características Leopard 2A4 | |
Tripulación | 4 |
Armamento Principal | 1 x 120 mm L-44 |
Armamento Secundario | 1 x 7.62 mm MG (coaxial), 1 x 7.62 MG (antiaerea), 2 x 8 Lanzafumígeros 76 mm |
Alza de Combate | 4.000 m |
Munición (1º Dotación) | 42 x 120 mm, 4,750 x 7.62 mm |
Dimensiones | |
Longitud (Combate) | 9,638 m |
Longitud (Marcha) | 8.510 m |
Longitud Chasis | 7,72 m |
Ancho | 3,70 m |
Altura | 2,640 m |
Peso de Combate | 55.000 kg |
Peso Vacio | 53.000 kg |
Distancia del Chasis al Terreno | 0,52 m |
Motor | MTU MB 873 Ka 501 4, 12-cilindros, multi-fuel, des. 1.500 hp a 2.600 rpm |
Relación Potencia/Peso | 27,27 hp / ton |
Velocidad Máxima | 72 km/hr |
Velocidad Media en Terreno | 51 km/hr |
Autonomía | 550 kms |
Capacidad de Combustible | 1.200 Its |
Capacidad de Vadeo | 2,25 m |
Vadeo sin Preparación | 2,25 m |
Obstaculo Vertical | 1 m |
Obstaculo Horizontal | 3 m |
Pendiente | 60 % |
Pendiente Lateral | 30 % |
Tipo de Blindaje | Estratificado, por capas de blindaje |
Sistema NBC | Sí |
Sistema Control de Fuego | Emes - 15 |
Sistema de Visión Nocturna | Sistema térmico para el artillero |
Sistema de Estabilización del Cañon | Electrohidráulico |
SE DICE KE UN LEOPARD 2A4 PUEDE DESTRUIR UN T-80 A 4 KM DE DISTANCIA.
FOTOS Y VIDEO DE ESTA VERDADERA OBRA DE ING. EN ARMAMENTO Y TECNOLOGIA.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisroutyIHbUwy0txTcSWlfU7jG6qs8doNYYNuuNDIWqf9_tNRp8s3So91lFsin4HrkNhEo8v6LgabKkd6cN-6FfDARpBQFO5AQdqY4I3bFhkK9RKs8NyqQ9MOUE9H20Vb5sKEZF5D-Gi-V/s320/leopardwi3.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlzUHOnTBQp9Ra5CJ4JHn9ceYwR3juKkaxGNmYUwykkDsY_L5usVjiaL7svAWhMTqqr6KCK6J4F7iCUepwtlsWa7hbTQrOT0T_yJ6eJgaEUj6HXX6Fncg3qrMgCDxafB6MrfW5Hly2FuSA/s320/Leo+2+A4.jpg)